Logistics Invoice Verification
MIRO - Enter Incoming Invoice
Total Invoices
1,284
+12% from last month
Pending Clearance
42
Requires review
Blocked Invoices
18
Price/Qty Discrepancy
Cleared Today
$2.4M
84 invoices processed
| Invoice # | Date | PO Number | Vendor | Gross Amount | Tax Amount | Clearing Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-59001 | 2026-07-24 | PO-40012 | Acme Corp | PKR 15,400 | PKR 1,540 | Cleared | |
| INV-59002 | 2026-07-24 | PO-40015 | Global Logistics | PKR 8,901 | PKR 890 | Pending | |
| INV-59003 | 2026-07-23 | PO-40008 | Techtronics Inc | PKR 45,200 | PKR 4,520 | Blocked | |
| INV-59004 | 2026-07-23 | PO-40021 | Alpha Materials | PKR 1,250 | PKR 125 | Paid | |
| INV-59005 | 2026-07-22 | PO-40011 | Omega Supplies | PKR 34,000 | PKR 3,400 | Cleared | |
| INV-59006 | 2026-07-22 | PO-40019 | Acme Corp | PKR 6,700 | PKR 670 | Paid | |
| INV-59007 | 2026-07-21 | PO-39980 | Global Logistics | PKR 11,201 | PKR 1,120 | Pending | |
| INV-59008 | 2026-07-21 | PO-39995 | Techtronics Inc | PKR 5,600 | PKR 560 | Blocked | |
| INV-59009 | 2026-07-20 | PO-39950 | Beta Services | PKR 2,300 | PKR 230 | Cleared | |
| INV-59010 | 2026-07-20 | PO-39965 | Delta Systems | PKR 78,500 | PKR 7,850 | Paid | |
| INV-59011 | 2026-07-19 | PO-39942 | Gamma Inc | PKR 450 | PKR 45 | Pending | |
| INV-59012 | 2026-07-19 | PO-39910 | Omega Supplies | PKR 89,000 | PKR 8,900 | Blocked | |
| INV-59013 | 2026-07-18 | PO-39880 | Acme Corp | PKR 12,400 | PKR 1,240 | Paid | |
| INV-59014 | 2026-07-18 | PO-39875 | Global Logistics | PKR 3,450 | PKR 345 | Cleared | |
| INV-59015 | 2026-07-17 | PO-39850 | Alpha Materials | PKR 67,800 | PKR 6,780 | Pending |
Showing 15 of 15 invoices