SAP Import Orders
Total Import POs
342
+12%vs last month
In Transit
85
-3%vs last month
Pending Customs
24
+5%vs last month
Cleared Today
12
+18%vs last month
| PO Number | Date | Supplier | Material | Quantity | Delivery Date | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012934 | 2026-07-20 | Global Chemicals Ltd. | Industrial Solvents | 5,000 L | 2026-08-15 | Germany | In Transit |
| 4500012935 | 2026-07-21 | Pacific Polymers | HDPE Granules | 20,000 kg | 2026-09-01 | South Korea | Pending Customs |
| 4500012936 | 2026-07-22 | EuroTrade AG | Catalysts | 500 kg | 2026-08-05 | Switzerland | Cleared |
| 4500012937 | 2026-07-22 | SinoChem | Lubricant Additives | 10,000 L | 2026-08-20 | China | In Transit |
| 4500012938 | 2026-07-23 | AmeriGas | Specialty Gases | 200 Cylinders | 2026-07-30 | USA | In Transit |
| 4500012939 | 2026-07-23 | Nippon Steel | Piping Materials | 5,000 kg | 2026-10-15 | Japan | Order Placed |
| 4500012940 | 2026-07-24 | Global Chemicals Ltd. | Resins | 15,000 kg | 2026-08-25 | Germany | Order Placed |
| 4500012941 | 2026-07-10 | AussieMin | Bauxite | 50,000 MT | 2026-07-28 | Australia | Pending Customs |
| 4500012942 | 2026-07-12 | BrazilAgro | Ethanol | 100,000 L | 2026-08-10 | Brazil | In Transit |
| 4500012943 | 2026-07-15 | Gulf Oil | Crude Base | 200,000 BBL | 2026-09-05 | UAE | In Transit |
| 4500012944 | 2026-07-18 | Nordic Paper | Cellulose | 8,000 kg | 2026-08-01 | Sweden | Cleared |
| 4500012945 | 2026-07-19 | EuroTrade AG | Additives | 1,200 kg | 2026-08-12 | Switzerland | Pending Customs |
| 4500012946 | 2026-07-20 | IndiaChem | Dyes | 3,500 kg | 2026-08-22 | India | Order Placed |
| 4500012947 | 2026-07-21 | SinoChem | Plasticizers | 18,000 L | 2026-09-15 | China | In Transit |
| 4500012948 | 2026-07-24 | Pacific Polymers | LDPE | 25,000 kg | 2026-10-01 | South Korea | Order Placed |
Showing 15 of 342 entries
...