Reliance Petrochem

Segment Reporting

FAGLL03 / Segment Analysis & Profitability

+5.2%

Total Segment Revenue

€ 4.2B

+2.1%

Operating Profit (EBIT)

€ 842M

-1.5%

Inter-segment Transfers

€ 315M

0%

Active Segments

8

Segment IDSegment NameProfit CenterTotal AssetsTotal LiabilitiesExternal RevenueInter-segment RevenueNet Profit
SEG-1000Consumer ProductsPC-CP01€ 1.2B€ 400M€ 950M€ 50M€ 120M
SEG-2000Industrial SolutionsPC-IN02€ 2.5B€ 1.1B€ 1.8B€ 120M€ 350M
SEG-3000Healthcare & PharmaPC-HC01€ 3.1B€ 850M€ 2.1B€ 0M€ 480M
SEG-4000Automotive PartsPC-AP03€ 1.8B€ 720M€ 1.2B€ 300M€ 150M
SEG-5000ElectronicsPC-EL01€ 900M€ 300M€ 600M€ 80M€ 95M
SEG-6000Energy & UtilitiesPC-EU01€ 4.5B€ 2.2B€ 3.2B€ 150M€ 550M
SEG-7000Financial ServicesPC-FS02€ 8.2B€ 6.1B€ 1.5B€ 400M€ 820M
SEG-8000Real EstatePC-RE01€ 5.5B€ 2.8B€ 800M€ 50M€ 210M
SEG-1100CP - EuropePC-CP02€ 600M€ 200M€ 450M€ 20M€ 65M
SEG-1200CP - APACPC-CP03€ 750M€ 250M€ 620M€ 40M€ 85M
SEG-2100IS - Heavy Mach.PC-IN03€ 1.5B€ 800M€ 900M€ 60M€ 140M
SEG-2200IS - RoboticsPC-IN04€ 1.1B€ 450M€ 750M€ 80M€ 180M
SEG-3100HC - DevicesPC-HC02€ 1.2B€ 350M€ 850M€ 10M€ 190M
SEG-3200HC - BiotechPC-HC03€ 2.4B€ 600M€ 1.4B€ 5M€ 310M
SEG-4100AP - EV BatteryPC-AP04€ 2.1B€ 1.1B€ 1.1B€ 400M€ 120M
SEG-9000Corporate ServicesPC-CS01€ 500M€ 150M€ 0M€ 800M€ 0M
Showing 16 of 16 segments
System: SAP S/4HANAClient: 100User: JDOE